Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2920 | 51.50% | 1426 | 25.15% | 1494 | 26.35% |
2 | BELUM KAWIN | 2473 | 43.62% | 1311 | 23.12% | 1162 | 20.49% |
3 | CERAI MATI | 228 | 4.02% | 59 | 1.04% | 169 | 2.98% |
4 | CERAI HIDUP | 49 | 0.86% | 22 | 0.39% | 27 | 0.48% |
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Desa Lokus Stunting
- Penerapan AKU ONLINE Di Desa Sepang.
- Sosialisasi Dan Komunikasi FKDM
- Fokus Cegah Keberangkatan Ilegal dan Tingkatkan Keterampilan PMI, BP2MI Gelar Sosialisasi
- Penyerahan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga Kepada Warga Banjar Dinas Kembang Rijasa.
- Pencairan BLT-DD Bulan September 2024.
- Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Hari Hak untuk Tahu Sedunia"atau R
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×