Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1669 | 29.44% | 788 | 13.90% | 881 | 15.54% |
| 2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1625 | 28.66% | 733 | 12.93% | 892 | 15.73% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 929 | 16.38% | 557 | 9.82% | 372 | 6.56% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 854 | 15.06% | 415 | 7.32% | 439 | 7.74% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 449 | 7.92% | 234 | 4.13% | 215 | 3.79% |
| 6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 64 | 1.13% | 41 | 0.72% | 23 | 0.41% |
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 50 | 0.88% | 34 | 0.60% | 16 | 0.28% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 27 | 0.48% | 14 | 0.25% | 13 | 0.23% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% | |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Sosialisasi Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibum Linmas
- Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi
- Dokumentasi Pembuatan Teba Moderen Di Kantor Perbekel Sepang
- Pemdes Sepang dan desa Adat Sepang Gelar Gotong Royong Bersih Sampah Plastik di Bantaran Sungai
- Desa Sepang Melaju Pesat Wujudkan Kemandirian Melalui Pembangunan Berkelanjutan
- Buleleng Festival 2025
- Penanaman Bibit Pohon di Wilayah Hutan Desa Zona Lindung Pemelasan
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×












