Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1669 | 29.44% | 788 | 13.90% | 881 | 15.54% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1625 | 28.66% | 733 | 12.93% | 892 | 15.73% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 929 | 16.38% | 557 | 9.82% | 372 | 6.56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 854 | 15.06% | 415 | 7.32% | 439 | 7.74% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 449 | 7.92% | 234 | 4.13% | 215 | 3.79% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 1.13% | 41 | 0.72% | 23 | 0.41% |
7 | DIPLOMA I / II | 50 | 0.88% | 34 | 0.60% | 16 | 0.28% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0.48% | 14 | 0.25% | 13 | 0.23% |
9 | STRATA II | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Desa Lokus Stunting
- Penerapan AKU ONLINE Di Desa Sepang.
- Sosialisasi Dan Komunikasi FKDM
- Fokus Cegah Keberangkatan Ilegal dan Tingkatkan Keterampilan PMI, BP2MI Gelar Sosialisasi
- Penyerahan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga Kepada Warga Banjar Dinas Kembang Rijasa.
- Pencairan BLT-DD Bulan September 2024.
- Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Hari Hak untuk Tahu Sedunia"atau R
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×