Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1968 | 34.71% | 1048 | 18.48% | 920 | 16.23% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1696 | 29.91% | 856 | 15.10% | 840 | 14.81% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 631 | 11.13% | 357 | 6.30% | 274 | 4.83% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 593 | 10.46% | 335 | 5.91% | 258 | 4.55% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 395 | 6.97% | 0 | 0.00% | 395 | 6.97% |
6 | WIRASWASTA | 149 | 2.63% | 81 | 1.43% | 68 | 1.20% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 59 | 1.04% | 44 | 0.78% | 15 | 0.26% |
8 | PEDAGANG | 46 | 0.81% | 9 | 0.16% | 37 | 0.65% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 40 | 0.71% | 26 | 0.46% | 14 | 0.25% |
10 | GURU | 17 | 0.30% | 7 | 0.12% | 10 | 0.18% |
11 | PENSIUNAN | 12 | 0.21% | 11 | 0.19% | 1 | 0.02% |
12 | SOPIR | 11 | 0.19% | 11 | 0.19% | 0 | 0.00% |
13 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.18% | 6 | 0.11% | 4 | 0.07% |
14 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.16% | 6 | 0.11% | 3 | 0.05% |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0.14% | 3 | 0.05% | 5 | 0.09% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.11% | 5 | 0.09% | 1 | 0.02% |
17 | PERDAGANGAN | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
20 | TRANSPORTASI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
22 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | DOKTER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Sepang
- Pencairan BLT DD Bulan Desember 2024
- Upacara Upakara Pralina Bangunan Gedung Serbaguna Desa Sepang.
- Testing Calon Kaur Umum dan Tu
- Perubahan APBDesa Desa Sepang Tahun Anggaran 2024
- Verifikasi Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sepang Tahun 2024
- RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2025 DESA SEPANG
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×