Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5549 | 97.87% | 2751 | 48.52% | 2798 | 49.35% |
2 | O | 46 | 0.81% | 22 | 0.39% | 24 | 0.42% |
3 | B | 26 | 0.46% | 10 | 0.18% | 16 | 0.28% |
4 | A | 17 | 0.30% | 11 | 0.19% | 6 | 0.11% |
5 | O- | 17 | 0.30% | 12 | 0.21% | 5 | 0.09% |
6 | AB | 9 | 0.16% | 7 | 0.12% | 2 | 0.04% |
7 | O+ | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
9 | AB+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Desa Lokus Stunting
- Penerapan AKU ONLINE Di Desa Sepang.
- Sosialisasi Dan Komunikasi FKDM
- Fokus Cegah Keberangkatan Ilegal dan Tingkatkan Keterampilan PMI, BP2MI Gelar Sosialisasi
- Penyerahan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga Kepada Warga Banjar Dinas Kembang Rijasa.
- Pencairan BLT-DD Bulan September 2024.
- Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Hari Hak untuk Tahu Sedunia"atau R
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×