Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5549 | 97.87% | 2751 | 48.52% | 2798 | 49.35% |
2 | O | 46 | 0.81% | 22 | 0.39% | 24 | 0.42% |
3 | B | 26 | 0.46% | 10 | 0.18% | 16 | 0.28% |
4 | O- | 17 | 0.30% | 12 | 0.21% | 5 | 0.09% |
5 | A | 17 | 0.30% | 11 | 0.19% | 6 | 0.11% |
6 | AB | 9 | 0.16% | 7 | 0.12% | 2 | 0.04% |
7 | O+ | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Sepang
- Pencairan BLT DD Bulan Desember 2024
- Upacara Upakara Pralina Bangunan Gedung Serbaguna Desa Sepang.
- Testing Calon Kaur Umum dan Tu
- Perubahan APBDesa Desa Sepang Tahun Anggaran 2024
- Verifikasi Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sepang Tahun 2024
- RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2025 DESA SEPANG
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×