Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 299 153 146
4 483 233 250
5 502 255 247
6 475 246 229
7 415 219 196
8 358 164 194
9 471 208 263
10 932 491 441
11 403 204 199
12 1332 645 687
TOTAL 5670 100% 2818 0 2852 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sepang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Resmi Pemdes Sepang

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×