Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 268 140 128
4 491 232 259
5 496 256 240
6 478 244 234
7 409 214 195
8 362 166 196
9 470 211 259
10 937 495 442
11 402 205 197
12 1357 655 702
TOTAL 5670 100% 2818 0 2852 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sepang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Resmi Pemdes Sepang

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×