Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 342 | 173 | 169 | ||||
4 | 498 | 240 | 258 | ||||
5 | 485 | 249 | 236 | ||||
6 | 471 | 243 | 228 | ||||
7 | 406 | 217 | 189 | ||||
8 | 362 | 161 | 201 | ||||
9 | 485 | 219 | 266 | ||||
10 | 936 | 492 | 444 | ||||
11 | 395 | 195 | 200 | ||||
12 | 1290 | 629 | 661 | ||||
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 0 | 2852 | 0 |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pencairan BLT-DD Bulan September 2024.
- Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Hari Hak untuk Tahu Sedunia"atau R
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- Menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke 79
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×