Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 270 141 129
4 492 231 261
5 497 257 240
6 480 247 233
7 406 211 195
8 365 170 195
9 467 208 259
10 935 494 441
11 402 205 197
12 1356 654 702
TOTAL 5670 100% 2818 0 2852 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sepang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Resmi Pemdes Sepang

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×