Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2920 | 51.50% | 1426 | 25.15% | 1494 | 26.35% |
2 | BELUM KAWIN | 2473 | 43.62% | 1311 | 23.12% | 1162 | 20.49% |
3 | CERAI MATI | 228 | 4.02% | 59 | 1.04% | 169 | 2.98% |
4 | CERAI HIDUP | 49 | 0.86% | 22 | 0.39% | 27 | 0.48% |
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Sepang
- Pencairan BLT DD Bulan Desember 2024
- Upacara Upakara Pralina Bangunan Gedung Serbaguna Desa Sepang.
- Testing Calon Kaur Umum dan Tu
- Perubahan APBDesa Desa Sepang Tahun Anggaran 2024
- Verifikasi Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sepang Tahun 2024
- RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2025 DESA SEPANG
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×