Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 56 | 0.99% | 27 | 0.48% | 29 | 0.51% |
2 | KRISTEN | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5610 | 98.94% | 2789 | 49.19% | 2821 | 49.75% |
5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Desa Lokus Stunting
- Penerapan AKU ONLINE Di Desa Sepang.
- Sosialisasi Dan Komunikasi FKDM
- Fokus Cegah Keberangkatan Ilegal dan Tingkatkan Keterampilan PMI, BP2MI Gelar Sosialisasi
- Penyerahan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga Kepada Warga Banjar Dinas Kembang Rijasa.
- Pencairan BLT-DD Bulan September 2024.
- Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Hari Hak untuk Tahu Sedunia"atau R
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×