Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 56 | 0.99% | 27 | 0.48% | 29 | 0.51% |
2 | KRISTEN | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5610 | 98.94% | 2789 | 49.19% | 2821 | 49.75% |
5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 49.70% | 2852 | 50.30% |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Sepang
- Pencairan BLT DD Bulan Desember 2024
- Upacara Upakara Pralina Bangunan Gedung Serbaguna Desa Sepang.
- Testing Calon Kaur Umum dan Tu
- Perubahan APBDesa Desa Sepang Tahun Anggaran 2024
- Verifikasi Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sepang Tahun 2024
- RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2025 DESA SEPANG
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×