Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 327 | 165 | 162 | ||||
4 | 492 | 239 | 253 | ||||
5 | 491 | 252 | 239 | ||||
6 | 472 | 242 | 230 | ||||
7 | 408 | 218 | 190 | ||||
8 | 360 | 159 | 201 | ||||
9 | 486 | 220 | 266 | ||||
10 | 935 | 492 | 443 | ||||
11 | 402 | 200 | 202 | ||||
12 | 1297 | 631 | 666 | ||||
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 0 | 2852 | 0 |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Bimtek anggota satlinmas
- Komisi Informasi Provinsi Bali menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
- Monitoring Inspektorat Kabupaten Buleleng Di Desa Sepang.
- Pencairan BLT-DD Bulan Nopember 2024
- Bantuan APE Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun
- Penerapan Aplikasi Aku Online-NG Dengan MenyerahkaN Kartu Keluarga Di BD Kerobokan Desa Sepang Kecam
- "AKU FANTASTIS" (Administrasi Kependudukan Difasilitasi Desa/Kelurahan Terintegrasi Tuntas Sejam dan
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×