Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 270 | 141 | 129 | ||||
4 | 492 | 231 | 261 | ||||
5 | 497 | 257 | 240 | ||||
6 | 480 | 247 | 233 | ||||
7 | 409 | 213 | 196 | ||||
8 | 362 | 168 | 194 | ||||
9 | 467 | 208 | 259 | ||||
10 | 936 | 494 | 442 | ||||
11 | 403 | 206 | 197 | ||||
12 | 1354 | 653 | 701 | ||||
TOTAL | 5670 | 100% | 2818 | 0 | 2852 | 0 |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- REMBUK STUNTING DESA SEPANG TAHUN 2025
- Musyawarah RKP Tahun 2026
- Perbekel Sepang dan Perangkat Melaksanakan Persembahyangan di Pura Dalem Sepang.
- Pembentukan Koprasi Merah Putih Desa Sepang
- Pencairan BLT-DD Tahap Ke Enam Di Bulan Juni 2025
- Pembasahan Perubahan RKP Desa dan APBDes Desa Tahun Anggaran 2025
- BLT-DD bulan mei 2025 telah cair.
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×