Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 22 10 12
3 368 188 180
4 510 250 260
5 481 236 245
6 453 240 213
7 403 220 183
8 369 154 215
9 495 234 261
10 926 487 439
11 386 186 200
12 1257 613 644
TOTAL 5670 100% 2818 0 2852 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sepang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Resmi Pemdes Sepang

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×