Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BELULANG | I NYOMAN RINCIM | 0 | 480 | 1822 | 902 | 920 |
2 | BANJAR DINAS KEMBANG RIJASA | I PUTU PUSMA ARIMBAWA | 0 | 175 | 741 | 371 | 370 |
3 | BANJAR DINAS KEROBOKAN | DEWA GEDE OKA WIDIARSANA | 0 | 298 | 1207 | 593 | 614 |
4 | BANJAR DINAS SEPANG | PUTU ADIANA | 0 | 474 | 1900 | 952 | 948 |
TOTAL | 0 | 1427 | 5670 | 2818 | 2852 |
Lokasi Sepang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Desa Lokus Stunting
- Penerapan AKU ONLINE Di Desa Sepang.
- Sosialisasi Dan Komunikasi FKDM
- Fokus Cegah Keberangkatan Ilegal dan Tingkatkan Keterampilan PMI, BP2MI Gelar Sosialisasi
- Penyerahan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga Kepada Warga Banjar Dinas Kembang Rijasa.
- Pencairan BLT-DD Bulan September 2024.
- Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Hari Hak untuk Tahu Sedunia"atau R
Facebook Resmi Pemdes Sepang
Mohon Bantu Kami,
×