Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 5549 97.87% 2751 48.52% 2798 49.35%
2 O 46 0.81% 22 0.39% 24 0.42%
3 B 26 0.46% 10 0.18% 16 0.28%
4 A 17 0.30% 11 0.19% 6 0.11%
5 O- 17 0.30% 12 0.21% 5 0.09%
6 AB 9 0.16% 7 0.12% 2 0.04%
7 O+ 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
8 B- 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
9 AB+ 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 A- 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
11 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5670 100% 2818 49.70% 2852 50.30%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sepang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Resmi Pemdes Sepang

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×